Beschreibung
Eigenschaften PT14-P:
Dient zur Temperatur-Regulierung in Einfamilienhäusern, Wohnungen oder Büros mit elektrischen Heizsystemen (Direktheizungen, Infrarotheizungen). Geeignet zur Schaltung von bis zu 16 A.
Vorteile PT14-P:
- großes, beleuchtetes Display
- Hysterese einstellbar
- Wochenprogramm mit 6 Temperaturänderungen pro Tag
- minimale Einschaltzeit einstellbar
- Korrektur der aktuellen Temperatur
- Code der Tastatursperre
- automatische Zeitumstellung von Sommer- zur Winterzeit
- Frostschutz 3°C
- einfache Bedienung
- einfache Montage
Technische Parameter
| Speisung | Netzwerk (230 V/ 50 Hz) |
|---|---|
| Thermostat Typ | draht |
| Art der Steuerung | Hysterese (0.1°C bis 6°C) |
| Messgenauigkeit | 1°C |
| Abmessungen (LxBxH) | 81x81x27 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Arbeitstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Schaltelement | Relais |
| Output | 16 A |
| Temperaturänderungen pro Tag | 6 |
| Einstellbarer Temperaturbereich | 3 °C bis 39 °C |
| Temperatureinstellung nach | 0, 5 °C |
| Min. Programmierzeit | 10 min |
| Mindestanzeige | 0, 5 °C |
| Die Fähigkeit, externe Sensoren anschließen | nein |
| Schutzklasse | II |
| Backup-Batterie | Nein |
| Backup Speicher | Ja |



